 
  LIANG DAR 
 機械穴あけ(単位:mm) Drilling(Unit:mm)
 
  LIANG DAR 
 機械穴あけ(単位:mm) Drilling(Unit:mm)
説明する
| ITEM(名前) | GENERAL(一般仕様) | BEST(アドバンスト) | PIC.(写真) | 
| 最小ドリル径 直径 Min. Drilling Diameter Ø | 0.15 | 0.1 | |
| 最大ドリル径 直径 Max. Drilling Diameter Ø | 6.5 | 6.5 | |
| 無電鍍穴の公差 | ±0.1 | ±0.05 | |
| 電鍍穴の公差 PTH (Plating Through Hole) Tolerance | ±0.1 | ±0.05 | |
| 無電鍍スリット穴の公差 NPTH Slot Tolerance | ±0.2 | ±0.1 | |
| 電鍍スリット穴の公差 PTH Slot Tolerance | ±0.2 | ±0.15 | |
| 埋め込み穴の深さの公差 Counterbore Depth Tolerance | ±0.15 | ±0.1 | |
| 穴位置の公差 Hole Position Tolerance | ±0.075 | ±0.05 | 
